"mer2do_0xxx"	"MER2-M-DESCAM-2-EDR-OPS-V1.0            "	"MER2"	"DESCAM            "	"0001"	"2E126462398EDN0000F0006N0M1"	2004-06-03T06:34:40Z	"MARS  "	"PRIMARY MISSION               "	1   	2004-01-04T04:25:04Z	2004-01-04T04:25:04Z	2004-01-04T07:35:06Z	2004-01-04T07:35:51Z	"126462398.246                 "	"126462398.251                 "	"f0006                         "	"0                   "	"14:15:46    "	256 	1024	1   	1   	"118 "	"4X1SUMMATION_FRAME  "	"4000000000  "	"REGULAR   "	5.120000     	"NONE                  "	0   	"MONO "	"MONO  "	45.176601 	45.176601 	0.000000  	0.000000  	0.000000  	0.000000  	268.450012 	57.049500  	-32.339199 	30  	"030_009_f0006-000-0000_003_0126462398-063.dat               "	0     	0     	0     	0     	0     	"0"	"0"	4   	1   
"mer2do_0xxx"	"MER2-M-DESCAM-2-EDR-OPS-V1.0            "	"MER2"	"DESCAM            "	"0001"	"2E126462398ERP0000F0006N0M1"	2004-06-03T06:34:38Z	"MARS  "	"PRIMARY MISSION               "	1   	2004-01-04T04:25:04Z	2004-01-04T04:25:04Z	2004-01-04T07:35:04Z	2004-01-04T07:35:06Z	"126462398.246                 "	"126462398.251                 "	"f0006                         "	"0                   "	"14:15:46    "	1024	32  	1   	1   	"118 "	"4X1SUMMATION_FRAME  "	"4000000000  "	"REF_PIXELS"	5.120000     	"NONE                  "	0   	"MONO "	"MONO  "	1.411770  	180.705994	0.000000  	0.000000  	0.000000  	0.000000  	268.450012 	57.049500  	-32.339199 	30  	"030_012_f0006-000-0000_003_0126462398-063.dat               "	0     	0     	0     	0     	0     	"0"	"0"	4   	1   
"mer2do_0xxx"	"MER2-M-DESCAM-2-EDR-OPS-V1.0            "	"MER2"	"DESCAM            "	"0001"	"2E126462398ETH0000F0006N0M1"	2004-06-06T18:03:36Z	"MARS  "	"PRIMARY MISSION               "	1   	2004-01-04T04:25:04Z	2004-01-04T04:25:04Z	2004-01-04T19:51:31Z	2004-01-04T19:51:31Z	"126462398.246                 "	"126462398.251                 "	"f0006                         "	"0                   "	"14:15:46    "	64  	64  	1   	1   	"118 "	"4X1SUMMATION_FRAME  "	"4000000000  "	"THUMBNAIL "	5.120000     	"NONE                  "	0   	"MONO "	"MONO  "	45.176601 	45.176601 	0.000000  	0.000000  	0.000000  	0.000000  	268.450012 	57.049500  	-32.339199 	30  	"030_003_f0006-000-0000_002_0126462398-063.dat               "	0     	0     	0     	0     	0     	"0"	"0"	16  	16  
"mer2do_0xxx"	"MER2-M-DESCAM-2-EDR-OPS-V1.0            "	"MER2"	"DESCAM            "	"0001"	"2E126462401EDN0000F0006N0M1"	2004-06-03T06:34:45Z	"MARS  "	"PRIMARY MISSION               "	1   	2004-01-04T04:25:08Z	2004-01-04T04:25:08Z	2004-01-04T07:35:52Z	2004-01-04T07:36:35Z	"126462401.996                 "	"126462402.1                   "	"f0006                         "	"0                   "	"14:15:50    "	256 	1024	1   	1   	"118 "	"4X1SUMMATION_FRAME  "	"4000000001  "	"REGULAR   "	5.120000     	"NONE                  "	0   	"MONO "	"MONO  "	45.176601 	45.176601 	0.000000  	0.000000  	0.000000  	0.000000  	268.446991 	57.034801  	-32.339100 	30  	"030_009_f0006-000-0000_003_0126462401-255.dat               "	0     	0     	0     	0     	0     	"0"	"0"	4   	1   
"mer2do_0xxx"	"MER2-M-DESCAM-2-EDR-OPS-V1.0            "	"MER2"	"DESCAM            "	"0001"	"2E126462401ERP0000F0006N0M1"	2004-06-03T06:34:43Z	"MARS  "	"PRIMARY MISSION               "	1   	2004-01-04T04:25:08Z	2004-01-04T04:25:08Z	2004-01-04T07:35:51Z	2004-01-04T07:35:52Z	"126462401.996                 "	"126462402.1                   "	"f0006                         "	"0                   "	"14:15:50    "	1024	32  	1   	1   	"118 "	"4X1SUMMATION_FRAME  "	"4000000001  "	"REF_PIXELS"	5.120000     	"NONE                  "	0   	"MONO "	"MONO  "	1.411770  	180.705994	0.000000  	0.000000  	0.000000  	0.000000  	268.446991 	57.034801  	-32.339100 	30  	"030_012_f0006-000-0000_003_0126462401-255.dat               "	0     	0     	0     	0     	0     	"0"	"0"	4   	1   
"mer2do_0xxx"	"MER2-M-DESCAM-2-EDR-OPS-V1.0            "	"MER2"	"DESCAM            "	"0001"	"2E126462401ETH0000F0006N0M1"	2004-06-06T18:03:29Z	"MARS  "	"PRIMARY MISSION               "	1   	2004-01-04T04:25:08Z	2004-01-04T04:25:08Z	2004-01-04T19:51:31Z	2004-01-04T19:51:31Z	"126462401.996                 "	"126462402.1                   "	"f0006                         "	"0                   "	"14:15:50    "	64  	64  	1   	1   	"118 "	"4X1SUMMATION_FRAME  "	"4000000001  "	"THUMBNAIL "	5.120000     	"NONE                  "	0   	"MONO "	"MONO  "	45.176601 	45.176601 	0.000000  	0.000000  	0.000000  	0.000000  	268.446991 	57.034801  	-32.339100 	30  	"030_003_f0006-000-0000_002_0126462401-255.dat               "	0     	0     	0     	0     	0     	"0"	"0"	16  	16  
"mer2do_0xxx"	"MER2-M-DESCAM-2-EDR-OPS-V1.0            "	"MER2"	"DESCAM            "	"0001"	"2E126462405EDN0000F0006N0M1"	2004-06-03T06:34:50Z	"MARS  "	"PRIMARY MISSION               "	1   	2004-01-04T04:25:12Z	2004-01-04T04:25:12Z	2004-01-04T07:36:37Z	2004-01-04T07:37:20Z	"126462405.746                 "	"126462405.751                 "	"f0006                         "	"0                   "	"14:15:53    "	256 	1024	1   	1   	"118 "	"4X1SUMMATION_FRAME  "	"4000000002  "	"REGULAR   "	5.120000     	"NONE                  "	0   	"MONO "	"MONO  "	45.176601 	45.176601 	0.000000  	0.000000  	0.000000  	0.000000  	268.444000 	57.020100  	-32.339100 	30  	"030_009_f0006-000-0000_003_0126462405-191.dat               "	0     	0     	0     	0     	0     	"0"	"0"	4   	1   
"mer2do_0xxx"	"MER2-M-DESCAM-2-EDR-OPS-V1.0            "	"MER2"	"DESCAM            "	"0001"	"2E126462405ERP0000F0006N0M1"	2004-06-03T06:34:48Z	"MARS  "	"PRIMARY MISSION               "	1   	2004-01-04T04:25:12Z	2004-01-04T04:25:12Z	2004-01-04T07:36:35Z	2004-01-04T07:36:37Z	"126462405.746                 "	"126462405.751                 "	"f0006                         "	"0                   "	"14:15:53    "	1024	32  	1   	1   	"118 "	"4X1SUMMATION_FRAME  "	"4000000002  "	"REF_PIXELS"	5.120000     	"NONE                  "	0   	"MONO "	"MONO  "	1.411770  	180.705994	0.000000  	0.000000  	0.000000  	0.000000  	268.444000 	57.020100  	-32.339100 	30  	"030_012_f0006-000-0000_003_0126462405-191.dat               "	0     	0     	0     	0     	0     	"0"	"0"	4   	1   
"mer2do_0xxx"	"MER2-M-DESCAM-2-EDR-OPS-V1.0            "	"MER2"	"DESCAM            "	"0001"	"2E126462405ETH0000F0006N0M1"	2004-06-06T18:03:41Z	"MARS  "	"PRIMARY MISSION               "	1   	2004-01-04T04:25:12Z	2004-01-04T04:25:12Z	2004-01-04T19:51:31Z	2004-01-04T19:51:31Z	"126462405.746                 "	"126462405.751                 "	"f0006                         "	"0                   "	"14:15:53    "	64  	64  	1   	1   	"118 "	"4X1SUMMATION_FRAME  "	"4000000002  "	"THUMBNAIL "	5.120000     	"NONE                  "	0   	"MONO "	"MONO  "	45.176601 	45.176601 	0.000000  	0.000000  	0.000000  	0.000000  	268.444000 	57.020100  	-32.339100 	30  	"030_003_f0006-000-0000_002_0126462405-191.dat               "	0     	0     	0     	0     	0     	"0"	"0"	16  	16  
